<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ManagerPoint.pl</title>
	<link>http://blog.managerpoint.pl</link>
	<description>rozwój i kariera managera (blog)</description>
	<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:06:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>SWOT - proste narzędzie oceny sytuacji</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/swot-proste-narzedzie-oceny-sytuacji/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/swot-proste-narzedzie-oceny-sytuacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek WOJCIECHOWSKI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/swot-proste-narzedzie-oceny-sytuacji/</guid>
		<description><![CDATA[Analiza SWOT to jedno z najpopularniejszych narzędzi badania sytuacji firmy. O jego popularności zdecydowała prostota, użyteczność oraz możliwość zastosowania w innych poza-biznesowych obszarach.
 Istnieje jednak cała masa osób, które, moim zdaniem niesłusznie, trywializują to narzędzie. A przecież dobrze opracowany SWOT pozwala na wyciągnięcia głębokich wniosków, przeanalizowania rynku, konkurencji, jakości usług czy produktów. Tak naprawdę to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza SWOT to jedno z najpopularniejszych narzędzi badania sytuacji firmy. O jego popularności zdecydowała prostota, użyteczność oraz możliwość zastosowania w innych poza-biznesowych obszarach.</p>
<blockquote><p> Istnieje jednak cała masa osób, które, moim zdaniem niesłusznie, trywializują to narzędzie. A przecież dobrze opracowany SWOT pozwala na wyciągnięcia głębokich wniosków, przeanalizowania rynku, konkurencji, jakości usług czy produktów. Tak naprawdę to od nas zależy, czy będziemy potrafili skorzystać z dobrodziejstwa tego narzędzia. Analiza to pierwszy krok, kolejne to wnioski, umiejętne wdrożenie ich w życie, opracowanie taktyki działania.
</p></blockquote>
<p> Polecam SWOT, to narzędzie, które pozwala przewidzieć konsekwencje, a to już bardzo dużo w biznesie. {AC}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/swot-proste-narzedzie-oceny-sytuacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pracownik, a misja firmy</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/pracownik-a-misja-firmy/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/pracownik-a-misja-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek WOJCIECHOWSKI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/pracownik-a-misja-firmy/</guid>
		<description><![CDATA[Misja firmy to określenie zakresu jej działania, sprecyzowanie celów i ustalenie kierunków rozwoju, projektowana przez top management organizacji.

Często managerowie średniego lub niższego szczebla nie mają wpływu na kształt tego rodzaju dokumentów bądź nie znają szczegółów misji. Jeszcze mniejszą świadomość w tym zakresie mają pracownicy; a przecież świadomość celów i kierunków działania pozwala się z nimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misja firmy to określenie zakresu jej działania, sprecyzowanie celów i ustalenie kierunków rozwoju, projektowana przez top management organizacji.
</p></blockquote>
<p>Często managerowie średniego lub niższego szczebla nie mają wpływu na kształt tego rodzaju dokumentów bądź nie znają szczegółów misji. Jeszcze mniejszą świadomość w tym zakresie mają pracownicy; a przecież świadomość celów i kierunków działania pozwala się z nimi utożsamiać. Im jaśniej sprecyzowane cele, podzielone zadania i określone priorytety, tym łatwiej się z nimi identyfikować i brać udział w ich realizacji. Nieświadomość misji firmy sprawia, że  pracownicy mają niski poziom motywacji i nie angażują się w zadania zawodowe. Czują się jedynie trybikami w machinie organizacji. </p>
<blockquote><p>Znajomość misji pozwala na budowanie tożsamości z firmą.
</p></blockquote>
<p>O ile lepiej pracuje nam się w firmie, kiedy wiemy dokąd zmierzamy, znamy strategię działania, swoje miejsce i rolę w strukturze. Bez tego rodzaju wiedzy osiąganie celów jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.<br />
{AC}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/pracownik-a-misja-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otwartość na wyzwania</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/otwartosc-na-wyzwania/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/otwartosc-na-wyzwania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek WOJCIECHOWSKI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/otwartosc-na-wyzwania/</guid>
		<description><![CDATA[Zmiana pracy lub stanowiska pracy została umieszczona na liście najbardziej stresujących sytuacji, tuż obok rozwodu, ciąży czy straty kogoś bliskiego. Z pewnością jest to sytuacja, którą zaliczyć można do trudnych. Zmieniając pracę, bądź stanowisko pracy w ramach tej samej firmy, nie mamy do końca pewności co nas spotka w nowym miejscu. Dodatkowo „wychodząc” z dotychczasowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zmiana pracy lub stanowiska pracy została umieszczona na liście najbardziej stresujących sytuacji, tuż obok rozwodu, ciąży czy straty kogoś bliskiego. Z pewnością jest to sytuacja, którą zaliczyć można do trudnych. Zmieniając pracę, bądź stanowisko pracy w ramach tej samej firmy, nie mamy do końca pewności co nas spotka w nowym miejscu. Dodatkowo „wychodząc” z dotychczasowego środowiska zawodowego zostawiamy za sobą całą masę relacji, w których do tej pory funkcjonowaliśmy. Co zatem „pcha” nas do podjęcia takiego wyzwania, takiej decyzji..?</p>
<blockquote><p>Z pewnością oprócz poprawy naszej kondycji finansowej są to również otwartość na wyzwania, chęć sprawdzenia nabytych dotąd umiejętności, czy zwyczajnie – ciekawość. Zmiana pracy niesie za sobą zarówno niepewność jak i nowe możliwości rozwoju, podniesienie kompetencji, nabycie nowych umiejętności.</p></blockquote>
<p>Zatem zastanawiając się nad tym czy zmienić pracę bierzmy pod uwagę to, co dobrego może nas spotkać w związku z tą zmianą, a nie co tracimy podejmując taką decyzję. {AC}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/otwartosc-na-wyzwania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bliskie relacje to jest to!</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/bliskie-relacje-to-jest-to/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/bliskie-relacje-to-jest-to/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek WOJCIECHOWSKI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/bliskie-relacje-to-jest-to/</guid>
		<description><![CDATA[Stara handlowa zasada mowi: zainteresuj się ludźmi a przez dwa tygodnie znajdziesz więcej Klientów, niż gdybyś przez dwa lata starał się zainteresować ich sobą.
Bez względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status zawodowo społeczny ludzie mają wiele wspólnych potrzeb. Jedną z nich jest potrzeba akceptacji. Każdy z nas chce czuć się potrzebny i mile widziany. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stara handlowa zasada mowi: zainteresuj się ludźmi a przez dwa tygodnie znajdziesz więcej Klientów, niż gdybyś przez dwa lata starał się zainteresować ich sobą.<br />
<blockquote>Bez względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status zawodowo społeczny ludzie mają wiele wspólnych potrzeb. Jedną z nich jest potrzeba akceptacji. Każdy z nas chce czuć się potrzebny i mile widziany. Jeśli zatem uda Ci się nawiązać z Twoim potencjalnym Klientem kontakt o charakterze emocjonalnym, poznać go na płaszczyźnie osobistej - Twoje szanse na zbudowanie z nim trwałej relacji znacznie wzrosną.</p></blockquote>
<p>Nie epatuj go więc sobą, swoją ofertą, w każdym bądź razie nie od razu i nie wyłącznie. W przestrzeni relacji z nim powinno znaleźć się także miejsce na autentyczne i szczere rozmowy o pasjach, zainteresowaniach, hobby.<br />
<blockquote>Większość Twoich potencjalnych Klientów bardzo chętnie nawiąże z Tobą bliższe relacje jeśli tylko szczerze okażesz zainteresowanie ich życiem, dostrzeżesz w nich człowieka a nie tylko worek z pieniędzmi.</p></blockquote>
<p>Interesy robi się z ludźmi. Pamiętaj o tym i wyrób w sobie nawyk uważnego słuchania i dążenia do poznawania różnych aspektów życia Twoich Klientów ale jako ludzi a nie dyrektorów, kierowników czy prezesów {MW}  Polecam &gt;&gt; <a href="http://clienting.blox.pl/html"><font color="#FF6600">Psychologia (w) sprzedaży</font></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/bliskie-relacje-to-jest-to/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miara sukcesu</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/miara-sukcesu/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/miara-sukcesu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek WOJCIECHOWSKI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/miara-sukcesu/</guid>
		<description><![CDATA[Dla każdego człowieka inne czynniki świadczą o osiągnięciu sukcesu zawodowego. Jedni uznają, że sukces jest równoznaczny z wysokimi zarobkami (oczywiście ich wysokość jest pojęciem subiektywnym i indywidualnym dla każdego); inni twierdzą, że to prestiżowe stanowisko, w znanej firmie, czy korporacji, a co za tym idzie - szeroki zakres odpowiedzialności i możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, jeszcze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla każdego człowieka inne czynniki świadczą o osiągnięciu sukcesu zawodowego. Jedni uznają, że sukces jest równoznaczny z wysokimi zarobkami (oczywiście ich wysokość jest pojęciem subiektywnym i indywidualnym dla każdego); inni twierdzą, że to prestiżowe stanowisko, w znanej firmie, czy korporacji, a co za tym idzie - szeroki zakres odpowiedzialności i możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, jeszcze inni mogą traktować sukces w kategoriach szacunku i podziwu ze strony innych osób.<br />
<blockquote>Można zatem śmiało stwierdzić, że sukces ma wiele twarzy.</p></blockquote>
<p>W sytuacji, kiedy osiągniemy sukces nasze otoczenie może przyjąć dwie, skrajne postawy wobec naszej osoby: albo będziemy mieli wokół siebie cała masę „pochlebców”, albo też zostaniemy zupełnie sami.<br />
<blockquote>W kontekście sukcesu zastanawia mnie jeszcze jeden aspekt – różnice damsko-męskie.</p></blockquote>
<p>Naszła mnie taka refleksja/pytanie: czy możliwy jest sukces w pracy zawodowej bez uszczerbku na życiu osobistym, szczególnie w przypadku kobiet, czy też te wielkie, spektakularne sukcesy mogą dotyczyć wyłącznie mężczyzn, bądź osób świadomie rezygnujących z życia prywatnego..? {AC}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/miara-sukcesu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana w organizacji – przymus czy szansa rozwoju?</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/zmiana-w-organizacji-%e2%80%93-przymus-czy-szansa-rozwoju/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/zmiana-w-organizacji-%e2%80%93-przymus-czy-szansa-rozwoju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek WOJCIECHOWSKI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/clienting/zmiana-w-organizacji-%e2%80%93-przymus-czy-szansa-rozwoju/</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzanie zmianą (ZZ) jest procesem niezwykle bogatym i wieloznacznym. Sama zmiana może być postrzegana przez pracowników pozytywnie – jako okazja do odmłodzenia organizacji, jej struktur i procedur, zmiany wartości lub wprowadzenia innowacji, jednocześnie zaś można ją postrzegać jako sytuację powodującą niestabilność, przewrót, wprowadzającą zagrożenia i dezorientację.
Wynika to z faktu, iż nie wszystkie zdarzenia zaistniałe w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarządzanie zmianą (ZZ) jest procesem niezwykle bogatym i wieloznacznym. Sama zmiana może być postrzegana przez pracowników pozytywnie – jako okazja do odmłodzenia organizacji, jej struktur i procedur, zmiany wartości lub wprowadzenia innowacji, jednocześnie zaś można ją postrzegać jako sytuację powodującą niestabilność, przewrót, wprowadzającą zagrożenia i dezorientację.<br />
<blockquote>Wynika to z faktu, iż nie wszystkie zdarzenia zaistniałe w procesie wprowadzania zmian można zaplanować, zaś niektóre z nich mogą przynieść niepożądane efekty. To w jaki sposób pracownicy organizacji odbierają zmianę zależy od kilku czynników. Np. od indywidualnej kondycji psychicznej poszczególnych osób, rodzaju zmiany, z jaką mają do czynienia, jej „głębokości” i faktycznego wpływu na pracę, a także od sposobu informowania o rozpoczęciu procesu wprowadzania zmian, a wiec mówiąc najogólniej przepływu informacji i komunikacji w firmie. I w tym ostatnim przypadku kluczową rolę odgrywa manager, który tą zmianą zarządza.</p></blockquote>
<p>Skuteczny manager wie, że największym potencjałem organizacji są ludzie w niej zatrudnieni. To od pracowników dowiemy się jakie trudności możemy napotkać w trakcie procesu ZZ. Nie dość, że wykorzystamy tkwiący w pracownikach potencjał, to jeszcze uda nam się zaangażować ich w ten proces. Taka metoda pozwala uzyskać świadomy udział pracowników we wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie, a im większe zaangażowanie pracowników, tym mniejszy ich lęk przed wprowadzaniem zmiany.  Dobrym rozwiązaniem w sytuacji wprowadzania zmian w firmie jest zatrudnienie zewnętrznego konsultanta, osoby spoza struktury organizacyjnej, która może udzielać pracownikom wsparcia i pomocy na czas trwania procesu restrukturyzacji.<br />
<blockquote>Umiejętność zarządzania zmianą jest niezbędna w pracy współczesnego managera. Pozwala ona na  prawidłowe funkcjonowanie firmy w niestabilnej rzeczywistości rynkowej. Manager decydujący się na wdrożenie procesu ZZ powinien cechować się nie tylko elastycznością czy kompetencjami  z pogranicza zarządzania strategicznego i operacyjnego, ale również świadomością procesów, którym poddawani są pracownicy i umiejętnością sięgania po sprawdzone sposoby, wzorce i wsparcie specjalistów, często spoza struktury organizacji. Znajomość zarówno twardych narzędzi jak i skutecznych metod zarządzania pracownikami gwarantuje sukces w procesie zarządzania zmianą. {AC}</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/zmiana-w-organizacji-%e2%80%93-przymus-czy-szansa-rozwoju/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Psychologia biznesu &#62;&#62; reaktywacja :)</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/psychologia-biznesu-reaktywacja/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/psychologia-biznesu-reaktywacja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek WOJCIECHOWSKI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/psychologia-biznesu-reaktywacja/</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu zawiesiłem pisanie tego bloga, uznając, że moja działalność na pozostałych, które prowadzę jest wystarczającą formułą mojej quasi zawodowej aktywności w sieci. Nie chciałem dublować tematów, wątków, wpisów. Wszystko zmieniło się z chwilą podjęcia współpracy z Anitą Ciesielską, której fachowa wiedza w zakresie zarządzania zmianą oraz rozwoju kompetencyjności zawodowej często jest przeze mnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu zawiesiłem pisanie tego bloga, uznając, że moja działalność na pozostałych, które prowadzę jest wystarczającą formułą mojej quasi zawodowej aktywności w sieci. Nie chciałem dublować tematów, wątków, wpisów. Wszystko zmieniło się z chwilą podjęcia współpracy z Anitą Ciesielską, której fachowa wiedza w zakresie zarządzania zmianą oraz rozwoju kompetencyjności zawodowej często jest przeze mnie wykorzystywana.</p>
<blockquote><p>Anita, jako mój co-trener, partner współprowadzi ze mną wiele szkoleń i projektów consultingowych.I oto doszliśmy do wniosku ( choć przyznam, że to Anita była inicjatorką i inspiratorką tego pomysłu), że reaktywujemy tego bloga i wspólnie będziemy go pisać, dzieląc się z Wami tym, co mamy wartościowego do przekazania.</p></blockquote>
<p>Mam z Anitą na wiele ważnych kwestii kompetencyjnych, zawodowych podobne spojrzenie, w wielu jednak tematach różnimy się, czasami dosyć poważnie. To dobrze wróży blogowi - bo dzięki temu będzie on miejscem konfrontacji wielu doświadczeń, twierdzeń, porad - przedstawianych z różnej perspektywy.</p>
<blockquote><p>Chcemy Was inspirować i motywować w rozwoju.</p></blockquote>
<p>Mamy nadzieję, że nasza blogowa publicystyka stanie się źródłem wielu ciekawych refleksji.</p>
<blockquote><p>Zapraszam więc do lektury naszego bloga, serdecznie Was pozdrawiam :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/wojciechowski/management/psychologia-biznesu-reaktywacja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czy system Bretton Woods powinien powrócić?</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/azielinski/skarbnica-narodowa/czy-system-bretton-woods-powinien-powrocic/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/azielinski/skarbnica-narodowa/czy-system-bretton-woods-powinien-powrocic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zieliński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/azielinski/skarbnica-narodowa/czy-system-bretton-woods-powinien-powrocic/</guid>
		<description><![CDATA[W dawnych, dobrych czasach (przed 1973 kiedy to updadł system Bretton Woods) każdego dnia wiadomo było ile kosztuje uncja złota. Było to ustalone na poziomie USD 35 za uncję po dewaluacji dolara z lat 30 XX wieku (zmiana z USD 20.67 na USD 35 za uncję). Tuż przed upadkiem cena złota została „podniesiona” do USD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman">W dawnych, dobrych czasach (przed 1973 kiedy to updadł system Bretton Woods) każdego dnia wiadomo było ile kosztuje uncja złota. Było to ustalone na poziomie USD 35 za uncję po dewaluacji dolara z lat 30 XX wieku (zmiana z USD 20.67 na USD 35 za uncję). Tuż przed upadkiem cena złota została „podniesiona” do USD 42.22 lub jak kto woli dolar został zdeprecjonowany.</font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman">Po „uwolnieniu” ceny złota w 1973 jego cena wzrosła gwałtownie dochodząc do poziomu USD 850 za uncję w 1980 r.</font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman">I to jest ciekawostka – czy złoto podrożało czy też wiara w amerykańską walutę osłabła i dolar został zdeprecjonowany o 90%?</font><font face="Times New Roman">Czy dzisiejsza cena złota USD 1188 (dane z 3.08.2010) za uncję ma tak naprawdę cokolwiek wspólnego z wartością kruszczu, który wycenia, lub wiarą w gospodarkę USA?</font><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Adam Zieliński</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Skarbnica Narodowa</font></p>
<p><font face="Times New Roman"><a href="http://www.skarbnicanarodowa.pl/">www.skarbnicanarodowa.pl</a></font></p>
<p><font face="Times New Roman"></font> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/azielinski/skarbnica-narodowa/czy-system-bretton-woods-powinien-powrocic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skarb numizmatyczny w Warszawie</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/azielinski/numizmatyka/skarb-numizmatyczny-w-warszawie/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/azielinski/numizmatyka/skarb-numizmatyczny-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zieliński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/azielinski/numizmatyka/skarb-numizmatyczny-w-warszawie/</guid>
		<description><![CDATA[W czasie remontu kamienicy na Rynku Starego Miasta w Warszawie znaleziono ponad 1200 cennych monet. Przeleżały w worku 300 lat. Stołeczny Konserwator Zabytków pochwalił się cennym znaleziskiem. Skarb odnaleziono w czasie remontu piwnicy kamienicy pod adresem Rynek Starego Miasta 30 w Warszawie. 
Monety to orty, tynfy i szóstaki koronne z drugiej połowy XVII wieku. 1211 monet zostało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font face="Times New Roman">W czasie remontu kamienicy na Rynku Starego Miasta w Warszawie znaleziono ponad 1200 cennych monet. Przeleżały w worku 300 lat.</font></strong><strong><font face="Times New Roman"> </font></strong><font face="Times New Roman">Stołeczny Konserwator Zabytków pochwalił się cennym znaleziskiem. Skarb odnaleziono w czasie remontu piwnicy kamienicy pod adresem Rynek Starego Miasta 30 w Warszawie.</font><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Monety to orty, tynfy i szóstaki koronne z drugiej połowy XVII wieku. 1211 monet zostało zakopane w worku, który ukazał się po zdjęciu większej ilości ziemi.</font></p>
</p>
<p><font face="Times New Roman">Pozdrowienia, </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Adam Zieliński</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/azielinski/numizmatyka/skarb-numizmatyczny-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Książki nie monety, ale też się dobrze sprzedają</title>
		<link>http://blog.managerpoint.pl/azielinski/numizmatyka/ksiazki-nie-monety-ale-tez-sie-dobrze-sprzedaja/</link>
		<comments>http://blog.managerpoint.pl/azielinski/numizmatyka/ksiazki-nie-monety-ale-tez-sie-dobrze-sprzedaja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zieliński</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.managerpoint.pl/azielinski/numizmatyka/ksiazki-nie-monety-ale-tez-sie-dobrze-sprzedaja/</guid>
		<description><![CDATA[W 2008 roku pierwodruk dzieła Mikołaja Kopernika w Nowym Jorku sprzedano za ok. 2 miliony dolarów. To stanowi równowartość rocznych obrotów całego polskiego rynku aukcyjnego zabytkowej. Czy nasz rynek się rozwinie? Na Zachodzie fundusze inwestycyjne powszechnie lokują środki na rynku bibliofilskim. U nas nastąpi to samo. Rynek bibliofilski się rozwinie, gdy instytucje te wejdą do gry. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman">W 2008 roku pierwodruk dzieła Mikołaja Kopernika w Nowym Jorku sprzedano za ok. 2 miliony dolarów. To stanowi równowartość rocznych obrotów całego polskiego rynku aukcyjnego zabytkowej. Czy nasz rynek się rozwinie?</font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman">Na Zachodzie fundusze inwestycyjne powszechnie lokują środki na rynku bibliofilskim. U nas nastąpi to samo. Rynek bibliofilski się rozwinie, gdy instytucje te wejdą do gry. Długoterminowa inwestycja ma szansę powodzenia, bo nigdy nie przybędzie wielu ciekawych listów, np. króla Stefana Batorego.</font><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Czy rynek bibliofilski rozwinie się tak samo dynamicznie jak rynek numizmatyczny? Trzmamy kciuki!</font></p>
</p>
<p><font face="Times New Roman">Pozdrawiam,</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Adam Zieliński</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.managerpoint.pl/azielinski/numizmatyka/ksiazki-nie-monety-ale-tez-sie-dobrze-sprzedaja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
